| 人才编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 期望职位 |
| 3716 | 韦小姐 | 女 | 21 | 中专 | 北窖职业技... | 财务/会计助理 |
| 4852 | 黄先生 | 男 | 24 | 本科 | 武汉大学东... | 售后/客服专员(非技术) |
| 4676 | 欧先生 | 男 | 40 | 本科 | 中南大学 | 工厂经理/厂长/副厂长/厂长助理 |
| 3651 | 卢小姐 | 女 | 23 | 大专 | 顺德职业技... | 财务/会计助理 |
| 4882 | 李先春 | 男 | 27 | 初中 | 泸州中学 | 中餐厨师 |
| 4165 | 陈小姐 | 女 | 24 | 大专 | 广东省顺德... | 会计 |
| 4836 | 杨小姐 | 女 | 大专 | 佛山科学技... | 人事助理 | |
| 4748 | 欧小姐 | 女 | 21 | 高中 | 均安中学 | 财务/会计助理 |
| 4911 | 李小姐 | 女 | 本科 | 华南师范大... | 行政专员/助理 | |
| 4602 | 梁权辉 | 男 | 26 | 本科 | 武汉工业学... | 客户关系管理 |
| 3564 | 卢小姐 | 女 | 25 | 高中 | 顺德伦教中... | 商务文秘 |
| 4903 | 罗嘉健 | 女 | 大专 | 广东省食品... | 人事专员 |
![]() |
|
||||||||||||||||||||
![]() |
|
|

















职称:
职称:


