| 人才编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 期望职位 |
| 4836 | 杨小姐 | 女 | 大专 | 佛山科学技... | 人事助理 | |
| 2962 | 李先生 | 男 | 21 | 高中 | 2008-... | 未填写 |
| 3049 | 欧阳焯裕 | 男 | 23 | 本科 | 湖南怀化学... | 电脑操作员/打字员 |
| 4918 | 陈维智 | 男 | 24 | 中技 | 顺德区均安... | 人事助理 |
| 4421 | 伍先生 | 男 | 28 | 高中 | 杏坛中学 | 会计 |
| 4851 | 陈慧欣 | 女 | 22 | 本科 | 佛山科学技... | 行政专员/助理 |
| 4284 | 廖永东 | 男 | 24 | 高中 | 龙川车田中... | 后勤 |
| 3051 | 欧阳兆强 | 男 | 27 | 大专 | 毕业于 南... | 工业/产品设计 |
| 3907 | 刘小姐 | 女 | 本科 | 安徽财贸学... | 财务/会计助理 | |
| 3828 | 杨小姐 | 女 | 29 | 中专 | 佛山旅游局 | 其他 |
| 4583 | 梁小姐 | 女 | 29 | 大专 | 顺德职业技... | 财务/会计助理 |
| 3973 | 李小姐 | 女 | 30 | 高中 | 大良罗定邦... | 助理业务跟单 |
![]() |
|
||||||||||||||||||||
![]() |
|
|




































职称:
职称:


